| Lehrgang: Veranstaltungsblöcke und Termine - 24.08.2026 |
|---|
| Seminar: | Auftaktveranstaltung (Informationen zum Lehrgang und Graduiertenkolleg) / Datenerhebungsmethoden |
|---|---|
| Referent/in: | Dr. Thomas Schöftner |
| Ort: | Online synchron + asynchron https://zoom.us/j/97124134255 |
| Zeit: | Mi.29.04.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr |
| Mi.13.05.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Mi.20.05.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Seminar: | Versuchsplanung |
| Referent/in: | Dr. Susanne Oyrer |
| Ort: | Online synchron + asynchron https://zoom.us/j/5046673642 |
| Zeit: | Mi.27.05.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr |
| Mi.10.06.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Mi.17.06.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Seminar: | Datenanalyse 1 |
| Referent/in: | Univ.-Prof. Dr. Christoph Helm |
| Ort: | Online synchron + asynchron |
| Zeit: | Do.25.06.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr |
| Mi.01.07.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Mi.08.07.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Seminar: | Spezifische Anforderungen und Bedingungen für qualitative Forschung |
| Referent/in: | Dr. Danièle Hollick |
| Ort: | 03.10.2026 Präsenz / 07.10.2026 Online |
| Zeit: | Sa.03.10.2026; 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mi.07.10.2026; 17:00 Uhr - 17:45 Uhr | |
| Seminar: | Auswertungsverfahren mit SPSS |
| Referent/in: | Dr. Thomas Schöftner |
| Ort: | Online synchron + asynchron |
| Zeit: | Mi.14.10.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr |
| Mi.21.10.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Mi.04.11.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Seminar: | Hypothesentestende Auswertungsverfahren |
| Referent/in: | Dr. Thomas Schöftner |
| Ort: | Online synchron + asynchron |
| Zeit: | Mi.11.11.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr |
| Mi.18.11.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Mi.25.11.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Seminar: | Datenreduzierende Auswertungsverfahren |
| Referent/in: | Univ.-Prof. Dr. Christoph Helm |
| Ort: | Online synchron + asynchron |
| Zeit: | Mi.02.12.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr |
| Mi.09.12.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Mi.16.12.2026; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Seminar: | Datenerhebungsmethoden und Datenauswertung in der qualitativen Forschung |
| Referent/in: | Dr. Daniele Hollick |
| Ort: | Online synchron + asynchron |
| Zeit: | Mi.13.01.2027; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr |
| Mi.20.01.2027; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Mi.27.01.2027; 17:00 Uhr - 19:30 Uhr | |
| Seminar: | Kombination qualitativer und quantitativer Datenanalyse |
| Referent/in: | Dr. Daniele Hollick |
| Ort: | Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Salesianumweg 3, 4020 Linz |
| Zeit: | Fr.26.02.2027; 16:00 Uhr - 19:30 Uhr |
| Sa.27.02.2027; 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |